| SPECIFICATIONS | 4P 8S | 4P 9XLT | 4P 11S | 4P 14C | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|
|
|
|
| LIFT CAPACITY | 8000 LBS | 9000 LBS | 11000 LBS | 14000 LBS | |
| OVERALL HEIGHT | 84" | 98" | 100" | 83" | |
| OVERALL LENGHT | 178" | 199" | 247" | 244" | |
| OVERALL WIDTH | 106" | 118" | 122" | 134" | |
| DRIVE THRU WIDTH | 93" | 98" | 112" | 106" | |
| MAX LIFT HEIGHT | 72" | 86" | 89" | 78" | |
| HEIGHT UNDER RUNWAY | 66" | 81" | 83" | 71" | |
| RUNWAY SIZE | 165" X 18.5" | 189" X 20" | 205" X 20" | 204" X 20" | |
| INNER RUNWAY WIDTH | 38" | 38" | 44" | 43" | |
| OUTER RUNWAY WIDTH | 75" | 78" | 84" | 83" | |
| VOLTAGE | 110V | 110V | 220V | 220V | |
| RAMP SIZE | 36" | 36" | 36" | 42" | |
| POWDER COATED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SHOP NOW | |||||
